Versenkungserfolge U 22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück → U 22 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |- | colspan="3" | {…“) |
|||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| 20.12.1939 || schwedische [[Mars (1924)|→ Mars]] || 1.877 BRT (Mine) | | 20.12.1939 || schwedische [[Mars (1924)|→ Mars]] || 1.877 BRT (Mine) | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 23.12.1939 || britische [[HMS Dolphin|→ HMS Dolphin]] || 3.099 BRT (Mine) | | 23.12.1939 || britische [[HMS Dolphin|→ HMS Dolphin]] || 3.099 BRT (Mine) | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 25.12.1939 || britische [[HMS Loch Doon (FY.127)|→ HMS Loch Doon (FY.127)]] || 534 ts (Mine) | | 25.12.1939 || britische [[HMS Loch Doon (FY.127)|→ HMS Loch Doon (FY.127)]] || 534 ts (Mine) | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 28.12.1939 || dänische [[Hanne|→ Hanne]] || 1.080 BRT (Mine) | | 28.12.1939 || dänische [[Hanne|→ Hanne]] || 1.080 BRT (Mine) | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 21.01.1940 || britische [[Ferryhill|→ Ferryhill]] || 1.086 BRT (Mine) | | 21.01.1940 || britische [[Ferryhill|→ Ferryhill]] || 1.086 BRT (Mine) | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 28.01.1940 || britische [[Eston|→ Eston]] || 1.487 BRT (Mine) | | 28.01.1940 || britische [[Eston|→ Eston]] || 1.487 BRT (Mine) | ||
| Zeile 60: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| 21.01.1940 || norwegische [[Tekla|→ Tekla]] || 1.469 BRT | | 21.01.1940 || norwegische [[Tekla|→ Tekla]] || 1.469 BRT | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 21.01.1940 || britische [[HMS Exmouth (H.02)|→ HMS Exmouth (H.02)]] || 1.405 ts | | 21.01.1940 || britische [[HMS Exmouth (H.02)|→ HMS Exmouth (H.02)]] || 1.405 ts | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 15:24 Uhr
Zurück → U 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
