Aktionen

Spezial

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 19.151 bis 19.200 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. HMS Bicester (L.34)‏‎ (16:01, 24. Nov. 2024)
  2. HMS Croome (L.62)‏‎ (16:02, 24. Nov. 2024)
  3. HMS Hurworth (L.28)‏‎ (16:02, 24. Nov. 2024)
  4. HMS Blankney (L.30)‏‎ (16:03, 24. Nov. 2024)
  5. HMS Tetcott (L.99)‏‎ (16:04, 24. Nov. 2024)
  6. HMS Hursley (L.84)‏‎ (16:05, 24. Nov. 2024)
  7. HMS Lamerton (L.88)‏‎ (16:06, 24. Nov. 2024)
  8. HMS Liddesdale (L.100)‏‎ (16:12, 24. Nov. 2024)
  9. HMS Black Swan (U.57)‏‎ (16:14, 24. Nov. 2024)
  10. HMS Erne (U.03)‏‎ (16:15, 24. Nov. 2024)
  11. HMIS Godavari (U.53)‏‎ (16:16, 24. Nov. 2024)
  12. HMS Chanticleer (U.05)‏‎ (16:18, 24. Nov. 2024)
  13. HMS Crane (U.23)‏‎ (16:19, 24. Nov. 2024)
  14. HMAS Parramatta (U.44)‏‎ (16:35, 24. Nov. 2024)
  15. HMS Fleetwood (U.47)‏‎ (16:36, 24. Nov. 2024)
  16. HMS Deptford (U.53)‏‎ (16:37, 24. Nov. 2024)
  17. HMS Leith (U.36)‏‎ (16:37, 24. Nov. 2024)
  18. KTB U 23 - 1. Unternehmung Seite 2‏‎ (17:01, 24. Nov. 2024)
  19. HMS Zulu (F.18)‏‎ (08:09, 25. Nov. 2024)
  20. HMCS Haida (G.63)‏‎ (08:11, 25. Nov. 2024)
  21. HMS Matabele (F.26)‏‎ (08:12, 25. Nov. 2024)
  22. HMS Gurkha (F.20)‏‎ (08:13, 25. Nov. 2024)
  23. HMS Eskimo (F.75)‏‎ (08:14, 25. Nov. 2024)
  24. HMS Cossack (L.03)‏‎ (08:16, 25. Nov. 2024)
  25. HMS Blencathra (L.24)‏‎ (08:28, 25. Nov. 2024)
  26. HMS Icarus (D.03)‏‎ (08:30, 25. Nov. 2024)
  27. USS Roper (DD-147)‏‎ (09:01, 25. Nov. 2024)
  28. ORP Blyskawica (H.34)‏‎ (09:08, 25. Nov. 2024)
  29. USS Borie (DD-215)‏‎ (09:14, 25. Nov. 2024)
  30. HMS Brissenden (L.79)‏‎ (09:17, 25. Nov. 2024)
  31. HMS Brecon (L.76)‏‎ (09:22, 25. Nov. 2024)
  32. B (K)‏‎ (10:27, 25. Nov. 2024)
  33. G (K)‏‎ (10:30, 25. Nov. 2024)
  34. J (K)‏‎ (10:36, 25. Nov. 2024)
  35. K (K)‏‎ (10:40, 25. Nov. 2024)
  36. N (K)‏‎ (11:02, 25. Nov. 2024)
  37. O (K)‏‎ (11:06, 25. Nov. 2024)
  38. Q (K)‏‎ (11:15, 25. Nov. 2024)
  39. HMS Acanthus (K.01)‏‎ (08:56, 26. Nov. 2024)
  40. USS Amick (DE-168)‏‎ (09:01, 26. Nov. 2024)
  41. A (K)‏‎ (09:01, 26. Nov. 2024)
  42. HMS Sikh (F.82)‏‎ (09:08, 26. Nov. 2024)
  43. HMCS Athabaskan (G.07)‏‎ (09:16, 26. Nov. 2024)
  44. USS Action (PG-86)‏‎ (09:31, 26. Nov. 2024)
  45. USS Brisk (PG-89)‏‎ (09:31, 26. Nov. 2024)
  46. USS Breeman (DE-104)‏‎ (09:49, 26. Nov. 2024)
  47. HMS Broadway (H.90)‏‎ (10:01, 26. Nov. 2024)
  48. HMS Beverley (H.64)‏‎ (10:02, 26. Nov. 2024)
  49. HMS Boadicea (H.65)‏‎ (10:09, 26. Nov. 2024)
  50. USS Ellis (DD-154)‏‎ (10:23, 26. Nov. 2024)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)